
6x6 普通 Tapa | 6x6 難しい Tapa | 10x10 普通 Tapa | 10x10 難しい Tapa | 15x15 普通 Tapa | 15x15 難しい Tapa | 20x20 普通 Tapa | 20x20 難しい Tapa
今月 |
---|
1. | Min._.下(KR)
105 | 00:04.08 | 2. | Pardyboy
| 00:05.50 | 3. | SlugBugBlue
| 00:05.92 | 4. | KlunkyDoo
| 00:06.20 | 5. | Rhododendron
134 | 00:06.32 | 6. | kennethaw88
147 | 00:07.17 | 7. | oshi
42 | 00:07.53 | 8. | exformation
34 | 00:07.85 | 9. | MishaVargas
1 | 00:08.00 | 10. | Lynn Bendixsen
137 | 00:08.78 | 11. | Kailo
6 | 00:08.90 | 12. | xc0xupx
18 | 00:09.68 | 13. | ChiefOsceola
| 00:09.71 | 14. | FunAcroFly
77 | 00:09.77 | 15. | TJ11235
12 | 00:09.94 | 16. | daspore
| 00:10.13 | 17. | frickenlol
| 00:10.17 | 18. | Auvergne
| 00:10.18 | 19. | Illcat
16 | 00:10.31 | 20. | Geppetto
| 00:13.07 |
| 今週 |
---|
1. | Min._.下(KR)
105 | 00:04.96 | 2. | SlugBugBlue
| 00:06.39 | 3. | KlunkyDoo
| 00:06.91 | 4. | kennethaw88
147 | 00:07.17 | 5. | Lynn Bendixsen
137 | 00:08.89 | 6. | Kailo
6 | 00:08.90 | 7. | xc0xupx
18 | 00:09.68 | 8. | TJ11235
12 | 00:09.94 | 9. | daspore
| 00:10.13 | 10. | Martin Råvanj
117 | 00:15.64 | 11. | bitter6290
| 00:18.73 | 12. | sixgs
| 00:20.82 | 13. | May John
72 | 00:21.82 | 14. | HackMan
110 | 00:24.17 | 15. | shangdou
25 | 00:25.07 | 16. | FLF
17 | 00:28.06 | 17. | Garett
| 00:39.54 | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:02.54 | 2. | vowels
216 | 00:03.29 | 3. | GoldChoco36
135 | 00:03.43 | 4. | numbrr
298 | 00:03.75 | 5. | Jonttu
36 | 00:03.79 | 5. | Make
273 | 00:03.79 | 7. | qqwref
259 | 00:04.01 | 7. | Teal
56 | 00:04.01 | 9. | PuzzleMaestro
78 | 00:04.16 | 10. | rozer
204 | 00:04.17 |
| AO5 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:02.68 | 2. | vowels
216 | 00:03.46 | 3. | GoldChoco36
135 | 00:03.55 | 4. | Jonttu
36 | 00:03.86 | 5. | Make
273 | 00:03.90 | 6. | numbrr
298 | 00:04.03 | 7. | qqwref
259 | 00:04.26 | 8. | PuzzleMaestro
78 | 00:04.27 | 9. | Teal
56 | 00:04.29 | 10. | IHNN1
12 | 00:04.41 |
| AO12 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:03.08 | 2. | GoldChoco36
135 | 00:04.04 | 3. | numbrr
298 | 00:04.30 | 4. | vowels
216 | 00:04.42 | 5. | Make
273 | 00:04.61 | 6. | PuzzleMaestro
78 | 00:04.73 | 6. | IHNN1
12 | 00:04.73 | 8. | qqwref
259 | 00:04.90 | 9. | Jonttu
36 | 00:04.92 | 10. | SilverHawk
208 | 00:04.97 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 124 | 00:00.006 | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.058 | 3. | jingang 11 | 00:00.430 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-31 01:14:00
ja.puzzle-tapa.com