
6x6 普通 Tapa | 6x6 難しい Tapa | 10x10 普通 Tapa | 10x10 難しい Tapa | 15x15 普通 Tapa | 15x15 難しい Tapa | 20x20 普通 Tapa | 20x20 難しい Tapa
| 今月 |
|---|
| 1. | Ferdiwagner
163 | 00:39.78 | | 2. | chiimo
| 01:03.71 | | 3. | bushman
| 01:28.59 | | 4. | dtyamada
111 | 01:30.04 | | 5. | Rickieman86
| 01:35.41 | | 6. | Internet
| 01:41.27 | | 7. | Dorice
258 | 01:41.28 | | 8. | crema
246 | 01:48.44 | | 9. | thrasymachus
58 | 01:51.81 | | 10. | MishaVargas
1 | 01:55.40 | | 11. | FunAcroFly
116 | 02:11.85 | | 12. | jdubs
146 | 02:14.00 | | 13. | guass
7 | 02:16.97 | | 14. | Howl
17 | 02:24.38 | | 15. | zooandroo
113 | 03:05.07 | | 16. | 白切叉燒鵝
56 | 03:09.01 | | 17. | Hashimoto
30 | 03:27.63 | | 18. | kroller
15 | 04:38.28 | | 19. | trLBumm
27 | 06:38.10 | | 20. | zetaxiupsilon
| 07:27.67 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Ferdiwagner
163 | 00:39.78 | | 2. | Rickieman86
| 01:35.41 | | 3. | Internet
| 01:41.27 | | 4. | Dorice
258 | 01:41.28 | | 5. | guass
7 | 02:16.97 | | 6. | MishaVargas
1 | 02:19.30 | | 7. | zooandroo
113 | 03:05.07 | | 8. | FunAcroFly
116 | 03:07.63 | | 9. | kroller
15 | 04:38.28 | | 10. | xuanli
| 08:06.08 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:27.89 | | 2. | GoldChoco36
146 | 00:32.09 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:34.86 | | 4. | Ferdiwagner
163 | 00:41.13 | | 5. | Make
277 | 00:41.73 | | 6. | numbrr
305 | 00:48.97 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:51.17 | | 8. | LittlePiggy
83 | 00:52.44 | | 9. | TashiroMiraki
217 | 00:53.56 | | 10. | qqwref
266 | 00:55.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:30.51 | | 2. | GoldChoco36
146 | 00:33.60 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:36.84 | | 4. | Ferdiwagner
163 | 00:42.22 | | 5. | Make
277 | 00:44.55 | | 6. | numbrr
305 | 00:48.97 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:53.11 | | 8. | LittlePiggy
83 | 00:55.32 | | 9. | TashiroMiraki
217 | 00:57.10 | | 10. | qqwref
266 | 00:59.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
129 | 00:33.99 | | 2. | GoldChoco36
146 | 00:38.51 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:42.34 | | 4. | Ferdiwagner
163 | 00:45.08 | | 5. | Make
277 | 00:51.16 | | 6. | numbrr
305 | 00:54.79 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:55.69 | | 8. | LittlePiggy
83 | 00:59.31 | | 9. | axu6822
86 | 01:04.87 | | 10. | TashiroMiraki
217 | 01:05.43 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.008 | | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.068 | | 3. | jingang 11 | 00:00.518 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-12 03:36:33
ja.puzzle-tapa.com