
6x6 普通 Tapa | 6x6 難しい Tapa | 10x10 普通 Tapa | 10x10 難しい Tapa | 15x15 普通 Tapa | 15x15 難しい Tapa | 20x20 普通 Tapa | 20x20 難しい Tapa
| 今月 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
140 | 00:35.61 | | 2. | Pentsclensec
| 00:50.22 | | 3. | MishaVargas
1 | 01:17.07 | | 4. | Dorice
255 | 01:22.88 | | 5. | Rickieman86
| 01:26.96 | | 6. | dtyamada
110 | 01:29.16 | | 7. | jdubs
143 | 02:06.85 | | 8. | xilli
| 02:27.23 | | 9. | FunAcroFly
108 | 02:46.90 | | 10. | BigL1
| 03:06.90 | | 11. | Solus
34 | 03:08.09 | | 12. | Hashimoto
29 | 03:51.52 | | 13. | AstroNovalite
24 | 03:55.51 | | 14. | May John
87 | 04:04.14 | | 15. | qobi
232 | 05:42.15 | | 16. | wikineenie
11 | 06:40.75 | | 17. | 3kariMonka
| 06:41.17 | | 18. | zetaxiupsilon
| 08:54.54 | | 19. | bella091
96 | 11:09.72 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | dtyamada
110 | 01:33.84 | | 2. | Dorice
255 | 01:41.40 | | 3. | jdubs
143 | 02:06.85 | | 4. | xilli
| 02:27.23 | | 5. | Solus
34 | 03:08.09 | | 6. | FunAcroFly
108 | 03:48.96 | | 7. | AstroNovalite
24 | 03:55.51 | | 8. | wikineenie
11 | 06:40.75 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Dorice
255 | 02:15.68 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
128 | 00:27.89 | | 2. | GoldChoco36
140 | 00:32.09 | | 3. | PuzzleMaestro
81 | 00:34.86 | | 4. | Ferdiwagner
162 | 00:41.13 | | 5. | Make
276 | 00:41.73 | | 6. | numbrr
301 | 00:48.97 | | 7. | SilverHawk
213 | 00:51.17 | | 8. | LittlePiggy
83 | 00:52.44 | | 9. | TashiroMiraki
217 | 00:53.56 | | 10. | qqwref
261 | 00:55.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
128 | 00:30.51 | | 2. | GoldChoco36
140 | 00:33.60 | | 3. | PuzzleMaestro
81 | 00:36.84 | | 4. | Ferdiwagner
162 | 00:42.22 | | 5. | Make
276 | 00:44.55 | | 6. | numbrr
301 | 00:48.97 | | 7. | SilverHawk
213 | 00:53.11 | | 8. | LittlePiggy
83 | 00:55.32 | | 9. | TashiroMiraki
217 | 00:57.10 | | 10. | qqwref
261 | 00:59.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | EinsteinsBarber
128 | 00:33.99 | | 2. | GoldChoco36
140 | 00:38.51 | | 3. | PuzzleMaestro
81 | 00:42.34 | | 4. | Ferdiwagner
162 | 00:45.08 | | 5. | Make
276 | 00:51.16 | | 6. | numbrr
301 | 00:54.79 | | 7. | SilverHawk
213 | 00:55.69 | | 8. | LittlePiggy
83 | 00:59.31 | | 9. | axu6822
86 | 01:04.87 | | 10. | TashiroMiraki
217 | 01:05.43 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.008 | | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.068 | | 3. | jingang 11 | 00:00.518 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-27 21:47:35
ja.puzzle-tapa.com