
6x6 普通 Tapa | 6x6 難しい Tapa | 10x10 普通 Tapa | 10x10 難しい Tapa | 15x15 普通 Tapa | 15x15 難しい Tapa | 20x20 普通 Tapa | 20x20 難しい Tapa
今月 |
---|
1. | SilverHawk
208 | 00:55.82 | 2. | chiimo
| 01:13.20 | 3. | MajorPum
117 | 01:13.74 | 4. | Rickieman86
| 01:20.31 | 5. | hkjsf
128 | 01:20.67 | 6. | Chaojie Fu
64 | 01:34.46 | 7. | Elias Westerbergh
63 | 01:41.36 | 8. | Dorice
242 | 01:43.40 | 9. | Rhododendron
132 | 01:47.64 | 10. | Kutner17
142 | 01:50.92 | 11. | Misipus
38 | 01:51.71 | 12. | overlordsteve
| 01:57.88 | 13. | Lynn Bendixsen
136 | 02:07.93 | 14. | KanonLayne
| 02:09.13 | 15. | xilli
| 02:14.28 | 16. | crema
167 | 02:18.20 | 17. | i'm ly
150 | 02:50.04 | 18. | Hashimoto
27 | 03:06.31 | 19. | Wuni14
| 03:17.32 | 20. | AnonyMinor
51 | 03:34.60 |
| 今週 |
---|
1. | Rickieman86
| 01:20.31 | 2. | hkjsf
128 | 01:20.67 | 3. | Chaojie Fu
64 | 01:34.46 | 4. | Dorice
242 | 01:57.81 | 5. | Lynn Bendixsen
136 | 02:07.93 | 6. | KanonLayne
| 02:09.13 | 7. | crema
167 | 02:18.20 | 8. | Partimento
28 | 04:45.32 | 9. | Hashimoto
27 | 05:30.51 | 10. | shangdou
23 | 09:33.80 | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:29.81 | 2. | GoldChoco36
134 | 00:32.09 | 3. | Ferdiwagner
162 | 00:41.13 | 4. | Make
272 | 00:41.73 | 5. | PuzzleMaestro
76 | 00:42.41 | 6. | numbrr
297 | 00:48.97 | 7. | SilverHawk
208 | 00:51.17 | 8. | LittlePiggy
78 | 00:52.44 | 9. | TashiroMiraki
215 | 00:53.56 | 10. | qqwref
259 | 00:55.87 |
| AO5 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:31.33 | 2. | GoldChoco36
134 | 00:33.60 | 3. | Ferdiwagner
162 | 00:42.22 | 4. | Make
272 | 00:44.55 | 5. | PuzzleMaestro
76 | 00:44.85 | 6. | numbrr
297 | 00:48.97 | 7. | SilverHawk
208 | 00:53.11 | 8. | LittlePiggy
78 | 00:55.32 | 9. | TashiroMiraki
215 | 00:57.10 | 10. | qqwref
259 | 00:59.45 |
| AO12 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:37.63 | 2. | GoldChoco36
134 | 00:38.51 | 3. | Ferdiwagner
162 | 00:45.08 | 4. | PuzzleMaestro
76 | 00:50.31 | 5. | numbrr
297 | 00:54.79 | 6. | SilverHawk
208 | 00:55.69 | 7. | Make
272 | 00:55.96 | 8. | LittlePiggy
78 | 00:59.31 | 9. | axu6822
86 | 01:04.87 | 10. | TashiroMiraki
215 | 01:05.43 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.008 | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.068 | 3. | jingang 11 | 00:00.518 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-04 17:22:55
ja.puzzle-tapa.com