
6x6 普通 Tapa | 6x6 難しい Tapa | 10x10 普通 Tapa | 10x10 難しい Tapa | 15x15 普通 Tapa | 15x15 難しい Tapa | 20x20 普通 Tapa | 20x20 難しい Tapa
今月 |
---|
1. | Puzzleist
109 | 01:02.56 | 2. | Kailo
24 | 01:15.90 | 3. | lining98
45 | 01:51.89 | 4. | daspore
| 01:52.15 | 5. | Lynn Bendixsen
138 | 02:02.78 | 6. | FLF
20 | 02:04.65 | 7. | dtyamada
102 | 02:08.10 | 8. | KanonLayne
| 02:12.33 | 9. | jdubs
139 | 02:23.07 | 10. | xilli
| 02:23.69 | 11. | TJ11235
18 | 02:27.93 | 12. | MishaVargas
1 | 02:36.46 | 13. | Martin Råvanj
120 | 02:53.93 | 14. | Garett
| 02:54.34 | 15. | AnonyMinor
55 | 03:09.85 | 16. | Dorice
245 | 03:16.45 | 17. | Hashimoto
27 | 03:18.97 | 18. | sgychen6
101 | 03:31.54 | 19. | angelrose971
93 | 03:41.76 | 20. | yosiaki
90 | 04:16.13 |
| 今週 |
---|
1. | jdubs
139 | 02:23.07 | 2. | MishaVargas
1 | 02:45.94 | 3. | Dorice
245 | 03:16.45 | 4. | Hashimoto
27 | 03:18.97 | 5. | Abhi02re
5 | 05:25.75 | 6. | 3tile
8 | 15:54.03 | 7. | BobTheJedi
60 | 1:53:56.78 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:29.81 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:32.09 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:34.86 | 4. | Ferdiwagner
162 | 00:41.13 | 5. | Make
273 | 00:41.73 | 6. | numbrr
298 | 00:48.97 | 7. | SilverHawk
209 | 00:51.17 | 8. | LittlePiggy
79 | 00:52.44 | 9. | TashiroMiraki
216 | 00:53.56 | 10. | qqwref
260 | 00:55.87 |
| AO5 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:31.33 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:33.60 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:36.84 | 4. | Ferdiwagner
162 | 00:42.22 | 5. | Make
273 | 00:44.55 | 6. | numbrr
298 | 00:48.97 | 7. | SilverHawk
209 | 00:53.11 | 8. | LittlePiggy
79 | 00:55.32 | 9. | TashiroMiraki
216 | 00:57.10 | 10. | qqwref
260 | 00:59.45 |
| AO12 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:37.63 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:38.51 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:42.34 | 4. | Ferdiwagner
162 | 00:45.08 | 5. | numbrr
298 | 00:54.79 | 6. | SilverHawk
209 | 00:55.69 | 7. | Make
273 | 00:55.96 | 8. | LittlePiggy
79 | 00:59.31 | 9. | axu6822
86 | 01:04.87 | 10. | TashiroMiraki
216 | 01:05.43 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.008 | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.068 | 3. | jingang 11 | 00:00.518 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-21 03:46:32
ja.puzzle-tapa.com