
6x6 普通 Tapa | 6x6 難しい Tapa | 10x10 普通 Tapa | 10x10 難しい Tapa | 15x15 普通 Tapa | 15x15 難しい Tapa | 20x20 普通 Tapa | 20x20 難しい Tapa
今月 |
---|
1. | kennethaw88
148 | 00:06.07 | 2. | BobTheJedi
60 | 00:06.50 | 3. | Kailo
24 | 00:06.71 | 4. | KlunkyDoo
| 00:07.35 | 5. | Lynn Bendixsen
138 | 00:07.83 | 6. | Dorice
245 | 00:07.86 | 7. | puzzliver
124 | 00:08.34 | 8. | MishaVargas
1 | 00:08.52 | 9. | Georged
5 | 00:08.80 | 10. | Geppetto
| 00:09.43 | 11. | Martin Råvanj
120 | 00:09.96 | 12. | Auvergne
| 00:11.48 | 13. | FunAcroFly
83 | 00:11.86 | 14. | TJ11235
18 | 00:13.36 | 15. | bitter6290
| 00:16.47 | 16. | AnonyMinor
55 | 00:16.52 | 17. | burden42
57 | 00:17.56 | 18. | Garett
| 00:19.31 | 19. | lukingood
5 | 00:23.27 | 20. | xtyoisee
27 | 00:27.36 |
| 今週 |
---|
1. | BobTheJedi
60 | 00:06.50 | 2. | MishaVargas
1 | 00:09.06 | 3. | Lynn Bendixsen
138 | 00:10.28 | 4. | FunAcroFly
83 | 00:14.77 | 5. | 4tran
| 00:38.91 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:02.82 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:03.26 | 3. | Jonttu
36 | 00:03.73 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 00:04.17 | 5. | numbrr
298 | 00:04.18 | 6. | SilverHawk
209 | 00:04.29 | 7. | Make
273 | 00:04.31 | 8. | qqwref
260 | 00:04.48 | 8. | Puzzleist
109 | 00:04.48 | 10. | Teal
56 | 00:04.54 |
| AO5 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:03.16 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:03.60 | 3. | Jonttu
36 | 00:03.78 | 4. | SilverHawk
209 | 00:04.32 | 5. | numbrr
298 | 00:04.42 | 6. | PuzzleMaestro
79 | 00:04.57 | 7. | Make
273 | 00:04.61 | 8. | Puzzleist
109 | 00:04.73 | 9. | vowels
216 | 00:04.82 | 10. | Teal
56 | 00:04.98 |
| AO12 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:03.37 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:04.11 | 3. | numbrr
298 | 00:04.78 | 3. | Jonttu
36 | 00:04.78 | 5. | Make
273 | 00:04.87 | 6. | SilverHawk
209 | 00:05.17 | 7. | PuzzleMaestro
79 | 00:05.32 | 8. | Puzzleist
109 | 00:05.41 | 8. | vowels
216 | 00:05.41 | 10. | qqwref
260 | 00:05.55 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.058 | 3. | jingang 11 | 00:00.435 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-21 03:44:39
ja.puzzle-tapa.com