
6x6 普通 Tapa | 6x6 難しい Tapa | 10x10 普通 Tapa | 10x10 難しい Tapa | 15x15 普通 Tapa | 15x15 難しい Tapa | 20x20 普通 Tapa | 20x20 難しい Tapa
今月 |
---|
1. | mleonard512
| 01:24.18 | 2. | Misipus
39 | 02:32.94 | 3. | Kailo
24 | 02:34.12 | 4. | AzuReVaPouR
| 02:57.70 | 5. | JohnnyB
| 03:00.29 | 6. | Harry_Canyon
129 | 03:07.39 | 7. | angelrose971
93 | 03:08.21 | 8. | burak bozdemir
57 | 03:25.83 | 9. | nerdvert
90 | 03:36.51 | 10. | Alexa4482
34 | 03:44.74 | 11. | FLF
20 | 04:13.50 | 12. | Lynn Bendixsen
138 | 04:48.17 | 13. | balalala
100 | 04:50.28 | 14. | MishaVargas
1 | 04:52.47 | 15. | AnonyMinor
55 | 05:29.01 | 16. | BobTheJedi
60 | 05:34.78 | 17. | Abhi02re
5 | 06:19.52 | 18. | jdubs
139 | 06:44.58 | 19. | Hashimoto
27 | 08:04.06 | 20. | shangdou
26 | 08:21.87 |
| 今週 |
---|
1. | mleonard512
| 01:24.18 | 2. | Kailo
24 | 02:34.12 | 3. | Misipus
39 | 02:46.18 | 4. | JohnnyB
| 03:00.29 | 5. | nerdvert
90 | 03:36.51 | 6. | FLF
20 | 04:13.50 | 7. | balalala
100 | 04:50.28 | 8. | Lynn Bendixsen
138 | 05:28.65 | 9. | BobTheJedi
60 | 05:34.78 | 10. | Abhi02re
5 | 06:19.52 | 11. | jdubs
139 | 06:44.58 | 12. | Hashimoto
27 | 08:04.06 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | JohnnyB
| 03:00.29 | 2. | nerdvert
90 | 03:36.51 | 3. | balalala
100 | 04:50.28 | 4. | Hashimoto
27 | 08:04.06 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 01:01.43 | 2. | GoldChoco36
136 | 01:04.66 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:15.89 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 01:24.48 | 5. | Make
273 | 01:31.28 | 6. | numbrr
298 | 01:37.28 | 7. | SilverHawk
209 | 01:37.78 | 8. | qqwref
260 | 01:41.41 | 9. | LittlePiggy
79 | 01:45.14 | 10. | TashiroMiraki
216 | 01:46.92 |
| AO5 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 01:06.83 | 2. | GoldChoco36
136 | 01:07.37 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:20.18 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 01:28.87 | 5. | Make
273 | 01:33.55 | 6. | numbrr
298 | 01:40.25 | 7. | SilverHawk
209 | 01:42.06 | 8. | qqwref
260 | 01:45.63 | 9. | LittlePiggy
79 | 01:51.03 | 10. | axu6822
86 | 01:52.15 |
| AO12 |
---|
1. | GoldChoco36
136 | 01:13.91 | 2. | EinsteinsBarber
126 | 01:20.87 | 3. | Ferdiwagner
162 | 01:26.01 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 01:37.81 | 5. | SilverHawk
209 | 01:43.82 | 6. | Make
273 | 01:50.21 | 7. | qqwref
260 | 01:55.88 | 8. | numbrr
298 | 02:01.02 | 9. | LittlePiggy
79 | 02:01.54 | 10. | axu6822
86 | 02:02.35 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.011 | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.076 | 3. | jingang 11 | 00:00.572 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-21 03:47:15
ja.puzzle-tapa.com