
6x6 普通 Tapa | 6x6 難しい Tapa | 10x10 普通 Tapa | 10x10 難しい Tapa | 15x15 普通 Tapa | 15x15 難しい Tapa | 20x20 普通 Tapa | 20x20 難しい Tapa
今月 |
---|
1. | KarlGun
| 00:59.01 | 2. | PArzi
| 01:34.55 | 3. | Geppetto
| 01:45.30 | 4. | Jack63kids
158 | 01:55.58 | 5. | angelrose971
94 | 02:12.96 | 6. | Dorice
247 | 02:16.73 | 7. | jdubs
140 | 02:23.19 | 8. | MishaVargas
1 | 02:23.72 | 9. | xilli
| 02:39.67 | 10. | zx w
4 | 02:48.18 | 11. | Garett
| 02:49.58 | 12. | mayan31370
71 | 02:52.32 | 13. | burden42
58 | 02:55.03 | 14. | jhawardast
13 | 03:05.71 | 15. | Rocketdog
27 | 03:34.24 | 16. | Hashimoto
28 | 04:08.00 | 17. | EdenGameMaster
20 | 06:25.57 | 18. | Tjips
65 | 06:40.62 | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | KarlGun
| 00:59.01 | 2. | Geppetto
| 01:45.30 | 3. | angelrose971
94 | 02:12.96 | 4. | Jack63kids
158 | 02:21.00 | 5. | xilli
| 02:45.69 | 6. | mayan31370
71 | 02:52.32 | 7. | jhawardast
13 | 03:05.71 | 8. | MishaVargas
1 | 03:07.53 | 9. | Dorice
247 | 03:30.75 | 10. | Tjips
65 | 06:40.62 | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Dorice
247 | 03:30.75 | 2. | jhawardast
13 | 04:20.00 | 3. | Tjips
65 | 06:40.62 | 4. | angelrose971
94 | 14:37.11 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:36.16 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:37.87 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:44.83 | 4. | SilverHawk
209 | 00:52.54 | 5. | Ferdiwagner
162 | 00:56.74 | 6. | Make
274 | 00:58.55 | 7. | Jonttu
36 | 00:59.33 | 8. | numbrr
300 | 01:01.14 | 9. | Puzzleist
111 | 01:04.71 | 10. | qqwref
260 | 01:06.94 |
| AO5 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:36.24 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:39.43 | 3. | SilverHawk
209 | 00:52.54 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 00:56.27 | 5. | Ferdiwagner
162 | 00:59.79 | 6. | Make
274 | 01:01.90 | 7. | Jonttu
36 | 01:02.79 | 8. | numbrr
300 | 01:08.04 | 9. | TashiroMiraki
216 | 01:10.13 | 10. | qqwref
260 | 01:10.30 |
| AO12 |
---|
1. | EinsteinsBarber
126 | 00:45.03 | 2. | GoldChoco36
136 | 00:47.48 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 01:02.02 | 4. | Ferdiwagner
162 | 01:10.80 | 5. | SilverHawk
209 | 01:11.60 | 6. | Make
274 | 01:18.61 | 7. | qqwref
260 | 01:19.92 | 8. | TashiroMiraki
216 | 01:22.61 | 9. | numbrr
300 | 01:28.64 | 10. | ZaarU
212 | 01:31.49 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.009 | 2. | N4p4l44 109 | 00:00.071 | 3. | jingang 11 | 00:00.509 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-15 20:59:55
ja.puzzle-tapa.com